R410A EVI ponp chalè pou chofaj ak refwadisman kay
Frekans reglabl: frekans aparèy chofaj espas kay la ka ajiste soti nan 30Hz a 90Hz, sekirize tèt li yon EPR A plis plis etikèt enèji.
Plizyè konsepsyon rediksyon bri diminye bri pwodiksyon an pou kreye yon anviwònman k ap viv pi trankilite.
Teknoloji EVI: adopte konpresyon efikas ak segondè konpresyon Panasonic, ki pi ba Vibration ak bri

Spesifikasyon:
| Modèl | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| Chofaj | Ranje kapasite chofaj (kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| Ranje D' chofaj (kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| ranje aktyèl (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| KOP Range | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| Refwadisman | Ranje kapasite refwadisman (kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| Refwadisman pouvwa D '(kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| Ranje aktyèl (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| ranje EER | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| DHW | Ranje kapasite chofaj (kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| Ranje D' chofaj (kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| ranje aktyèl (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| Ranje COP | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| Refrijeran | R410A | |||||
| Ekipman pou pouvwa | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Zòn travay | -30-43 degre | |||||
| sikilasyon dlo (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| Gout presyon dlo (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| IP Klas (Nivo pwoteksyon) | IPX4 | |||||
| Pousantaj chòk anti-elektrik | I | |||||
| Bri (dB(A)) | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 62 | |
| Pwa nèt / pwa brit (kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| Koneksyon dlo | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65 (bride) | |
| Gwosè kò (W * D * H) (mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| Gwosè anbalaj (W * D * H) (Polywood) (mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| Chaje QTY (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| Kalite COMPRESSOR/QTY | Twin-rotary/1 | Scroll Inverter /1 | Scroll Inverter /1 | Scroll Inverter /1 | Scroll Inverter /2 | |
| Kalite kondansateur | Tank efikasite segondè | Tib nan koki | ||||
| Dekonjle | Pa kat-fason valv | |||||
| Aparèy gaz | Valv ekspansyon elektwonik | |||||
| Tanperati dlo opere ( degre ) DHW | 9~60 | |||||
| Tanperati dlo opere ( degre ) Chofaj | 9~50 | |||||
| Tanperati dlo fonksyònman (degre) Refwadisman | 7~35 | |||||












