R32 se yon ponp chalè kay eksepsyonèl ki ofri pa Pump World. Ponp sa a vini ak karakteristik sa yo.
● Itilize R32 febrifuj
● Travay ak Wi-Fi
● ERP A plus plus plus etikèt enèji
● 5 mòd operasyonèl
● Teknoloji EVI ogmante efikasite ak diminye bri a
● Koulè LCD panèl kontwòl
● Screwless ekstèn fè li mwens domaj ki gen tandans
● plen DC teknoloji varyateur
● Konsepsyon rediksyon bri

Spesifikasyon:
| Modèl | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD70-CRL-DC | PD70-CRL-DC | PD80-CRL-DC | |
| Volim pisin konseye (m3) | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 50~90 | 60~100 | 60~100 | 70~120 | |
| Kondisyon pèfòmans: Air 27 degre, Dlo 26 degre, Imidite 80 pousan | ||||||||
| Kapasite chofaj | kW | 14.0~3.20 | 17.50~3.50 | 21.5~5.00 | 24.50~5.50 | 28.50~7.00 | 28.50~7.00 | 32.50~7.5 |
| BTU | 47600~10880 | 59500~11900 | 73100~17000 | 83300~18700 | 96900~23800 | 96900~23800 | 110500~25500 | |
| Antre pouvwa | kW | 1.94~0.20 | 2.50~0.22 | 3.10~0.31 | 3.65~0.34 | 4.20~0.44 | 4.20~0.44 | 5.00~0.48 |
| KOP | 7.2~16.0 | 7.0~15.9 | 6.9~16.1 | 6.7~16.2 | 6.8~15.9 | 6.8~15.9 | 6.5~15.6 | |
| COP nan 50 pousan kapasite | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | |
| Kondisyon pèfòmans: Air 15 degre, Dlo 26 degre, Imidite 70 pousan | ||||||||
| Kapasite chofaj | kW | 10.51~2.48 | 13.0~2.57 | 16.25~3.60 | 19.10~4.2 | 22.5~5.0 | 22.5~5.0 | 25.5~5.5 |
| BTU | 35734~8432 | 44200~8738 | 55250~12240 | 64940~14280 | 76500~17000 | 76500~17000 | 87720~18700 | |
| Antre pouvwa | kW | 1.91~0.31 | 2.40~0.32 | 3.05~0.45 | 3.54~0.53 | 4.17~0.62 | 4.17~0.62 | 4.90~0.69 |
| KOP | 5.5~8.0 | 5.4~8.0 | 5.3~8.0 | 5.4~7.9 | 5.4~8.1 | 5.4~8.1 | 5.2~8.0 | |
| COP nan 50 pousan kapasite | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | |
| Ekipman pou pouvwa | V/Ph/hZ | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 380-400 / 3 / 50-60 | 380-400 / 3 / 50-60 |
| Echanjeur chalè | Espiral Titàn nan PVC | Espiral Titàn nan PVC | Espiral Titàn nan PVC | Espiral Titàn nan PVC | Espiral Titàn nan PVC | Espiral Titàn nan PVC | Espiral Titàn nan PVC | |
| Direksyon fanatik | Vètikal | |||||||
| Kantite COMPRESSOR | 1 | |||||||
| COMPRESSOR | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Tanperati anbyen. ranje | degre | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Modil Wifi | Mete ladan l | Mete ladan l | Mete ladan l | Mete ladan l | Mete ladan l | Mete ladan l | Mete ladan l | |
| Nivo son nan 10m | dB (A) | 18.5~27 | 22.0~27.5 | 22.5~29.5 | 23~30 | 23.5~31 | 23.5~31 | 24~32 |
| Nivo son nan 1m | dB (A) | 40~49 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 43~53 | 43~54 |
| Nivo son nan 1m (50 pousan kapasite) | dB (A) | 44 | 45 | 45 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47 |
| Koneksyon dlo | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Flux dlo konseye | m³/h | 4~6 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 9~11 | 10~12 |
| Dimansyon livrezon (L * W * H) | mm | 700*708*752 | 745*824*852 | 895*904*912 | ||||













