PoolWorld R290 Full DC Inverter Chalè Ponp adopte R290 febrifuj ak zewo emisyon kabòn, ki se febrifuj ki pi zanmitay anviwònman an ak pi gwo potansyèl devlopman nan mond lan. Anba teknoloji PoolWorld la, li gen yon gwo SCOP nan 5.29 ak super bri ki ba nan 47dB, espesyalman nan 35 degre ak 35 degre, nivo enèji a ka rive jwenn yon plis plis plis. Li se chwa ideyal la nan solisyon ajou enèji.

Karakteristik:
Zero Carbon Emissions R290 febrifuj
Operasyon ki estab ak serye nan -25 degre
Pi wo Nivo Enèji A plis plis plis
75 degre priz dlo
KOP jiska 5.29
Pwovizyon pou chofaj refwadisman ak dlo cho domestik pandan tout ane a

Spesifikasyon:
| Modèl | PD30-CRL-DC-E/S | PD40-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E | PD60-CRL-DC-E |
| Kondisyon chofaj - Tanperati anbyen (DB/WB): 7/6 degre, Tanperati dlo (An/soti): 30/35 degre | |||||
| Ranje kapasite chofaj (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Chofaj pouvwa Antre Range (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| KOP Range | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Kondisyon DHW - Tanperati anbyans (DB/WB): 7/6 degre, Tanperati Dlo (An / Soti): 15/55 degre | |||||
| Ranje kapasite chofaj (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Chofaj pouvwa Antre Range (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| KOP Range | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Kondisyon refwadisman - Tanperati anbyen (DB/WB): 35/24 degre, Tanperati dlo (An/soti): 12/7 degre | |||||
| Ranje kapasite refwadisman (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Ranje Antre pouvwa refwadisman (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| EER Range | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Nivo ErP (35 degre) | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis |
| Refrijeran | R290 | ||||
| Ekipman pou pouvwa | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Dyamèt tiyo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Tèt dlo maksimòm (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Bri dB (A) | Mwens pase oswa egal a 47 | Mwens pase oswa egal a 50 | Mwens pase oswa egal a 52 | Mwens pase oswa egal a 52 | Mwens pase oswa egal a 53 |
| Pwa nèt (kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Net dimansyon (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Tanperati anbyen operasyon. (degre) | -25~43 degre | ||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 20 ~ 65 degre (DHW) | ||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 20 ~ 70 degre (chofaj) | ||||
| Tanperati dlo opere (degre) | 7 ~ 35 degre (refwadisman) | ||||












