Tank dlo cho domestik PoolWorld la ak tank tanpon adopte bon jan kalite asye pur kòm tank enteryè a, ki ka efektivman anpeche rouye ak korozyon, bon prezèvasyon chalè, plis sante ak sekirite, ak lavi sèvis long.

Karakteristik
Volim tank 150L ~ 300L
Bati-an corrugated tiyo bobin
SUS304 Tank enteryè se fò ak dirab, lavi sèvis long.
Vit chofaj, depo chalè ki dire lontan, san danje epi efikas
Espesyalman fèt pou sistèm ponp chalè sous lè
Spesifikasyon
Tank Dlo Cho Domestik | ||||||
Modèl | PD-150L | PD-200L | PD-200L-1 | PD-250L | PD-300L | PD-300L-1 |
Volim tank (L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Materyèl tank enteryè | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Epesè Tank Entèn (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Shell Materyèl | Koulè Plak | |||||
Epesè kokiy (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Materyèl bobin | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Kalite bobin | Tiyo corrugated | Tiyo corrugated | Tiyo corrugated | Tiyo òdinè | Tiyo corrugated | Tiyo corrugated |
Espesifikasyon bobin (mm) | φ25mm * 15m | φ25mm * 20m | φ25mm * 20m | φ22mm * 22m | φ25mm * 20m | φ25mm * 30m |
Epesè bobin (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
Zòn bobin (㎡) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
Dlo Fwad Inlet | G3/4" M | |||||
Debouche Dlo Cho | G3/4" M | |||||
Inlet dlo sikile | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
Onlet Dlo sikile | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
Dlo Retounen | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" F |
Pò aparèy chofaj elektrik | / | / | G1" F | / | / | G1" F |
Chofaj elektrik (KW) | / | / | 3kW | / | / | 3kW |
Pò Deteksyon Tanperati | G1/4" F | |||||
Anòd Rod | G3/4" F | |||||
P/T Valv Port | / | G3/4" F | / | G3/4" F | ||
Egou Outlet Port | G3/4" M | |||||
Travay Presyon Bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kouch izolasyon | An poliyiretàn | |||||
Epesè kouch izolasyon (mm) | 50 | 45 | ||||
Gwosè pwodwi (mm) | φ470*1525 | φ520*1575 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ560*1885 |
Gwosè pake (mm) | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 630*630*1950 |












