
Split EVI DC Inverter inite fèt espesyalman pou mache Ewopeyen an kote gen yon demann pou Chofaj / Refwadisman Espas ak Dlo Cho. Inite sa a ka reyalize chofaj espas ak rezèv dlo cho sanitè nan inite tèminal yo, tankou bobin fanatik la, chofaj etaj, radyatè, elatriye. Li se lajman aplikab a ti & mwayen gwosè apatman, gwo-gwosè Villas, elatriye.
Karakteristik
Kapasite chofaj 12.3KW ~ 20.5KW
Ekolojik-zanmi R410A Split Inite
Tanperati anviwònman k ap travay Ranje -30 degre ~43 degre
Pwovizyon pou chofaj refwadisman ak dlo cho domestik pandan tout ane a
Nivo Enèji A plis Teste pa TUV
4.9 COP ak 60 degre Outlet Dlo

Spesifikasyon
Modèl pwodwi | PD30-CRL-DCF | PD50-CRL-DCF | |
Chofaj | Ranje kapasite chofaj (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Ranje D' chofaj (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
ranje aktyèl (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
KOP Range | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Refwadisman | Ranje kapasite refwadisman (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Refwadisman pouvwa D '(kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
ranje aktyèl (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
EER Range | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
TIRE | Ranje kapasite chofaj (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Ranje D' chofaj (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
ranje aktyèl (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
KOP Range | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Refrijeran | R410A | ||
Ekipman pou pouvwa | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Zòn travay | -30-43 degre | ||
sikilasyon dlo (m³/H) | 2.10 | 3.50 | |
Gout presyon dlo (kPa) | 25 | 30 | |
IP Klas (Nivo pwoteksyon) | IPX4 | IPX4 | |
Pousantaj chòk anti-elektrik | I | I | |
Bri (dB(A)) | Mwens pase oswa egal a 53 | Mwens pase oswa egal a 58 | |
Pwa nèt/Pwa brit (kg) | 150/160 | 180/190 | |
Koneksyon dlo (pous) | 1 | ||
Koneksyon dlo bò chofaj (pous) | 1 | ||
Koneksyon dlo bò dlo cho (pous) | 1 | ||
Gwosè kò (W * D * H) (mm) | ODU: 1144.6X460X969.1/ | ODU: 1106X480X1378/ | |
Nivo ErP (35 degre) | Yon plis plis | Yon plis plis | |
Nivo ErP (55 degre) | Yon plis | Yon plis | |
Tèt dlo (m) | 6m | 8m | |
Chofaj elektrik (kW) | 3 | ||
Tanperati dlo opere ( degre ) DHW | 9 ~ 55 degre | ||
Opere tanperati dlo ( degre ) chofaj | 9 ~ 50 degre | ||
Tanperati dlo opere ( degre ) refwadisman | 7 ~ 35 degre | ||
Remak: | |||














