Pool World EVI ponp chalè komèsyal konbine ekolojik-zanmitay R410a febrifuj ak varyateur EVI teknoloji pou pwodwi 60 degre dlo cho, li se aplike pou dlo cho domestik ak chofaj kay ki estab & cooing menm nan -30 degre ki ba-tanperati peyi ak zòn. Li apwopriye pou bezwen chofaj ak refwadisman kote komèsyal tankou lekòl, lopital, otèl, sant komèsyal, elatriye.
Karakteristik
Kapasite chofaj 25KW ~ 87KW
R410A ekolojik-zanmi febrifuj
EVI Full DC Inverter Kalite
Max. priz dlo 60 degre
Segondè pèfòmans ak operasyon ki estab
Segondè efikasite ak ekonomize enèji 50 pousan ~ 80 pousan
Spesifikasyon
Modèl pwodwi | PF-030DC | PF-050DC/NE | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
Chofaj | Ranje kapasite chofaj (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
Ranje D' chofaj (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
ranje aktyèl (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
KOP Range | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
Refwadisman | Ranje kapasite refwadisman (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
Refwadisman pouvwa D '(kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
ranje aktyèl (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
EER Range | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
Refrijeran | R410A | |||||||
Ekipman pou pouvwa | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||||
Zòn travay | -30-43 degre | |||||||
sikilasyon dlo (m³/H) | 2.29 | 3.70 | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
Gout presyon dlo (kPa) | 25 | 30 | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
IP Klas (Nivo pwoteksyon) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Pousantaj chòk anti-elektrik | I | I | I | I | I | I | I | |
Bri (dB(A)) | Mwens pase oswa egal a 53 | Mwens pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 62 | |
Pwa nèt / pwa brit (kg) | 140/150 | 170/180 | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
Dyamèt tiyo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 (fil gason) | DN32 (fil gason) | DN65 (bride) | |
Gwosè kò (W * D * H) (mm) | 1076×480×800 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
Kantite chaj (20GP/40GP/40HQ) | 40/88/88 | 22/42/42 | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
Nivo ErP (35 degre) | Yon plis plis | Yon plis plis | / | / | / | / | / | |
Nivo ErP (55 degre) | Yon plis | Yon plis | / | / | / | / | / | |
Mak Compressor | Panasonic | Mitsubishi | GMCC | GMCC | Panasonic | Hitachi | Hitachi | |
Tanperati dlo opere ( degre ) DHW | 9 ~ 50 degre | |||||||
Opere tanperati dlo ( degre ) chofaj | 9 ~ 50 degre | |||||||
Tanperati dlo opere ( degre ) refwadisman | 7 ~ 35 degre | |||||||












