EVI Monoblock Kalite DC Inverter EVI Ponp Chalè se yon inite multifonksyon nan chofaj, refwadisman ak dlo cho domestik. Li kreyativman konbine frigorigènes R32 ki zanmitay anviwònman an ak teknoloji konvèsyon frekans konplè EVI ki trè pri-efikas, espesyalman nivo enèji A plus plus plis ak 4.72 SCOP, pou asire ke inite a ka toujou opere avèk efikasite ak estab nan yon anviwònman ki trè frèt nan {{4} } degre ak pwodiksyon 60 degre dlo cho.
Karakteristik
· Kapasite chofaj 9KW ~ 16KW
· Tanperati anbyen k ap travay nan -30 degre ~ 43 degre
·R32 Frijidè zanmitay anviwònman an
· Pwovizyon pou Refwadisman Chofaj ak Dlo Cho Domestik pandan tout ane a
· Nivo enèji A plis plis plis Teste pa TUV
·4.72 COP ak 60 degre Outlet Dlo
Spesifikasyon
Modèl pwodwi | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | |
Chofaj | Ranje kapasite chofaj (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 |
Ranje D' chofaj (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |
ranje aktyèl (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | |
KOP Range | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |
Refwadisman | Ranje kapasite refwadisman (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 |
Refwadisman pouvwa D '(kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |
ranje aktyèl (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | |
EER Range | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |
DHW | Ranje kapasite chofaj (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 |
Ranje D' chofaj (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |
ranje aktyèl (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | |
KOP Range | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |
Refrijeran | R32 | R32 | R32 | |
Ekipman pou pouvwa | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
Zòn travay | -30~43 degre | -30~43 degre | -30~43 degre | |
sikilasyon dlo (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | |
Gout presyon dlo (kPa) | 31 | 25 | 35 | |
IP Klas (Nivo pwoteksyon) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Pousantaj chòk anti-elektrik | I | I | I | |
Bri (dB(A)) | Mwens pase oswa egal a 53 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 57 | |
Pwa nèt / pwa brit (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |
Dyamèt tiyo (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Gwosè kò (W * D * H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |
Kantite chaj (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | |
Nivo ErP (35 degre) | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | |
Nivo ErP (55 degre) | Yon plis plis | Yon plis plis | Yon plis plis | |
Tanperati dlo opere ( degre ) DHW | 9 ~ 55 degre | |||
Opere tanperati dlo ( degre ) chofaj | 9 ~ 50 degre | |||
Tanperati dlo opere ( degre ) refwadisman | 7 ~ 35 degre | |||













