R32 se youn nan ponp chalè ki pi sofistike ki disponib sou mache a. Li gen karakteristik sa yo:
● Travay nan tanperati ki ba jiska -30 degre.
● DC varyateur EVI teknoloji
● Yon plis plis nivo enèji
● Jiska 60 degre dlo cho
● Egzat jiska ±0.1 degre
● Anti-korozyon anvlòp an metal, vini san okenn vis
● 5 mòd operasyonèl pou ede w nan yon varyete demand
● 3kW aparèy chofaj elektrik
● LCD kontwòl panèl

Spesifikasyon:
| Modèl pwodwi | PD40-CRL-DCF | PD60-CRL-DCF | |
| Chofaj | Ranje kapasite chofaj (kW) | 6.5~12.6 | 10.5~22 |
| Ranje D' chofaj (kW) | 1.41~2.99 | 2.27~5.2 | |
| ranje aktyèl (A) | 6.45~13.7 | 4.06~9.30 | |
| KOP Range | 4.21~4.62 | 4.23~4.63 | |
| Refwadisman | Ranje kapasite refwadisman (kW) | 4.2~8.2 | 7.2~14.2 |
| Refwadisman pouvwa D '(kW) | 1.30~3.33 | 2.17~5.55 | |
| ranje aktyèl (A) | 5.96~15.3 | 3.88~9.93 | |
| EER Range | 2.46~3.23 | 2.56~3.32 | |
| TIRE | Ranje kapasite chofaj (kW) | 5.5~10.5 | 8.8~17.5 |
| Ranje D' chofaj (kW) | 1.42~3.42 | 2.24~5.61 | |
| ranje aktyèl (A) | 6.51~15.7 | 4.01~10.0 | |
| KOP Range | 3.07~3.86 | 3.12~3.93 | |
| Refrijeran | R32 | ||
| Ekipman pou pouvwa | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
| Zòn travay | -30-43 degre | ||
| Gout presyon dlo (kPa) | 25 | 30 | |
| IP Klas (Nivo pwoteksyon) | IPX4 | IPX4 | |
| Pousantaj chòk anti-elektrik | I | ||
| Bri (dB(A)) | Mwens pase oswa egal a 53 | Mwens pase oswa egal a 58 | |
| Pwa nèt / pwa brit (kg) | 90/100 | 140/155 | |
| Koneksyon dlo (pous) | 1 (DN25) | ||
| Koneksyon dlo bò chofaj (pous) | 1 (DN25) | ||
| Koneksyon dlo bò dlo cho (pous) | 1 (DN25) | ||
| Gwosè kò (W * D * H) (mm) | 1030×475×970/720×500×272 | 1000×480×1380/720×500×272 | |
| Nivo ErP (35 degre) | Yon plis plis plis | Yon plis plis plis | |
| Nivo ErP (55 degre) | Yon plis plis | Yon plis plis | |
| Tèt dlo (m) | 9m | 12m | |
| Tank ekspansyon (L) | 2L | 5L | |
| Chofaj elektrik (kW) | 3 | ||
| Tanperati dlo opere ( degre ) DHW | 20 ~ 55 degre | ||
| Opere tanperati dlo ( degre ) chofaj | 20 ~ 50 degre | ||
| Tanperati dlo opere ( degre ) refwadisman | 7 ~ 35 degre | ||
| Remak: Kondisyon travay chofaj: Tanperati dlo Inlet 30 degre, Tanperati dlo priz 35 degre, Tanperati anpoul sèk 7 degre, Tanperati anpoul mouye 6 degre. Kondisyon travay refwadisman: Tanperati dlo Inlet 12 degre, Tanperati dlo priz 7 degre, Tanperati anpoul sèk 35 degre, Tanperati anpoul mouye 24 degre. Kondisyon travay DHW: Tanperati dlo Inlet 15 degre, Tanperati dlo priz 55 degre, Tanperati anpoul sèk 7 degre, Tanperati anpoul mouye 6 degre | |||















