Yon sistèm dlo-refwadi ki ekstrè chalè nan dlo epi degaje li nan lè a pou pi ba tanperati dlo a, sitou pou aplikasyon pou refwadisman.

* R32 ekolojik-zanmi febrifuj
* Ranje Tanperati Fonksyònman: -7 degre a 43 degre
* Ranje Tanperati Dlo: -10 degre a 40 degre
* Fonksyon: refwadisman oswa chofaj
* Smart WiFi App Kontwòl pou operasyon fasil
* Teknoloji DC Inverter: Minimize fluctuations tanperati ak ekonomize 20% -50% enèji konpare ak sistèm ON/OFF.
* PID fèmen-bouk kontwòl tanperati: ±0.1 degre presizyon tanperati pou konfò ak efikasite optimal
* Plug-and-play, konsepsyon pòtab pou enstalasyon fasil
* Apwopriye pou pisin ak volim dlo 5-16m³
Spesifikasyon
| Kondisyon tès yo: tanperati anbyen 27 degre, tanperati dlo 27 degre, imidite 80% | ||
| Kapasite pwodiksyon chalè (kW) | 4.5 | 5 |
| Kapasite pwodiksyon chalè (BTU) | 15300 | 17000 |
| KOP | 5.3 | 5.3 |
| Kondisyon tès yo: tanperati anbyen 15 degre, tanperati dlo 26 degre, imidite 70% | ||
| Kapasite frijidè (kW) | 2.5 | 2.7 |
| Kapasite frijidè (BTU) | 8500 | 9180 |
| EEP | 2.3 | 2.3 |
| Paramèt teknik | 300A | |
| Dlo pisin rekòmande (m³) | 5-16 | |
| D' nominale pouvwa (kW) | 0.8-0.9 | |
| Kouran D' nominale (A) | 4.1-9.0 | |
| Maksimòm aktyèl antre (A) | 5.9-13.1 | |
| Disjoncteurs (A) | 8.0-15.0 | |
| Kòd kouran rekòmande (m㎡) | 3x1.0 | |
| Fonksyone ranje tanperati anbyen (degre) | -7 degre -43 | |
| Antre ekipman pou pouvwa | 115V 60HZ/230V 50HZ | |
| Kalite COMPRESSOR | Konstan vitès AC COMPRESSOR | |
| Kalite frigorigènes | R32 | |














