Ponp chalè pisin DC varyateur konplè a se yon ekipman chofaj pisin tanperati konstan kat sezon. Avèk teknoloji PoolWorld la, li gen yon gwo skop de 15.0 ak bri super ba nan 40dB, pèmèt inite sa a ka vit chofe dlo pisin lan ak entèlijans ajiste frekans nan operasyon an. Ak fonksyon wifi gratis pèmèt itilizatè yo kontwole inite a nenpòt kote, nenpòt lè.

Karakteristik:
1.Four sezon Full DC kalite varyateur;
2.Fonksyon chofaj ak refwadisman;
3.COP jiska 15.0;
4.Free Wi-Fi App kontwòl;
5. Espesyalman ki fèt pou pisin anwo tè, pisin nan tè, pisin enflatab, pisin an bwa, Jacuzzi.
Spesifikasyon:
| Modèl | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Volim pisin konseye (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Tanperati lè opere (degre) | -7 ~43 | ||||||
| Kondisyon pèfòmans: Air 27 degre, Dlo 26 degre, Imidite 80 pousan | |||||||
| Kapasite chofaj (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Kapasite chofaj (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Konsome pouvwa (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| KOP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP nan 50 pousan kapasite | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Kondisyon pèfòmans: Air 15 degre, Dlo 26 degre, Imidite 70 pousan | |||||||
| Kapasite chofaj (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Kapasite chofaj (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Konsome pouvwa (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| KOP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP nan 50 pousan kapasite | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Kondisyon pèfòmans: lè 35 degre, dlo 28 degre, imidite 80 pousan | |||||||
| Kapasite refwadisman (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Son presyon nan 1m dB (A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Son presyon nan 50 pousan kapasite nan 1m dB (A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Presyon son nan 10m dB (A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Echanjeur chalè | Tib espiral Titàn nan koki PVC | ||||||
| Ekipman pou pouvwa | 220V ~ 230V / 1 Ph / 50Hz ~ 60Hz | ||||||
| Refrijeran | R32 | ||||||
| Anvlòp | Anvlòp an metal | ||||||
| Koneksyon dlo (mm) | Φ50 | ||||||
| Gwosè pwodwi (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Gwosè pake (mm) (Plywood) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Kantite chaj (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Tanperati dlo opere (degre) *chofaj | 9 ~43 | ||||||
| Tanperati dlo opere ( degre ) * refwadisman | 9 ~35 | ||||||












